Relatório de Indicadores

  Documentos emitidos Comparativo anual
Documento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2025 2024 %
LICENÇAS 2 13 10 8 22 17 0 - - - - - 72 174 41 %
PARECERES 0 3 7 2 3 0 0 - - - - - 15 76 20 %
MANIFESTAÇÕES 0 5 1 2 4 1 0 - - - - - 13 29 45 %
AUTORIZAÇÕES 0 15 13 11 12 9 0 - - - - - 60 171 35 %
TCRA 0 15 13 11 12 9 0 - - - - - 60 159 38 %
DACA 12 10 4 9 10 12 1 - - - - - 58 107 54 %
ALVARÁS 0 15 7 11 8 0 0 - - - - - 41 150 27 %
DECL. DE VINCULAÇÃO 0 4 5 10 14 1 0 - - - - - 34 166 20 %

Dentro da APRM-B 147
Fora da APRM-B 127
Não classificados 72