Relatório de Indicadores

  Documentos emitidos Comparativo anual
Documento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2026 2025 %
LICENÇAS 8 22 11 19 14 9 14 2 - - - - 99 147 67 %
PARECERES 5 1 7 3 2 5 2 0 - - - - 25 29 86 %
MANIFESTAÇÕES 1 2 6 2 3 4 2 1 - - - - 21 24 88 %
AUTORIZAÇÕES 9 8 15 20 18 11 15 8 - - - - 104 162 64 %
TCRA 9 8 15 20 19 10 12 7 - - - - 100 165 61 %
DACA 9 14 11 10 19 9 5 5 - - - - 82 88 93 %
ALVARÁS 4 2 4 2 1 10 6 4 - - - - 33 106 31 %
DECL. DE VINCULAÇÃO 2 3 5 12 9 4 8 4 - - - - 47 91 52 %

Dentro da APRM-B 280
Fora da APRM-B 161
Não classificados 73